Tabela comparativa da gama de Cuidado do ar
Tecnologia AirMultiplier
ou Core Flow
ou Core Flow
Inclui comando
à distância magnetizado
à distância magnetizado
Funcionamento
programável
programável
Garantia
de 3 anos
de 3 anos
Dyson Purifier
Cool
Comprar Cool
| Conectado con Dyson App | Sim |
| Ventilador | Sim |
| Aquecedor | Não |
| Purificador | Sim |
| Função regulação de ar | Sim |
| Funcionamento programável | Sim |
| Humidificador | Não |
| Ecrã no dispositivo: mostra os agentes contaminantes detectados | Sim |
| Modo para projectar ar para trás | Sim |
| Oscilação | 350º |
| Filtro HEPA H13 e carvão activo | Sim |
| Filtro catalítico que destrói o formaldeído | Não |
| Consumo (Máx. e min.) | 40W 6W |
| Tamanho (Altura x Largura x Profundidade) mm | 1050 x 204 x 120 |
| Peso | 4.65 kg |
| Formato | Torre |
Dyson Pure
Humidify + Cool
Comprar Humidify + Cool
| Conectado con Dyson App | Sim |
| Ventilador | Sim |
| Aquecedor | Não |
| Purificador | Sim |
| Função regulação de ar | Sim |
| Funcionamento programável | Sim |
| Humidificador | Sim |
| Ecrã no dispositivo: mostra os agentes contaminantes detectados | Sim |
| Modo para projectar ar para trás | Sim |
| Oscilação | 90º |
| Filtro HEPA H13 e carvão activo | Sim |
| Filtro catalítico que destrói o formaldeído | Não |
| Consumo (Máx. e min.) | 50W 6W |
| Tamanho (Altura x Largura x Profundidade) mm | 923 x 220 x 155 |
| Peso | 8.29 kg |
| Formato | Mesa |
Dyson Pure
Cool Link
Comprar Cool Link
| Conectado con Dyson App | Sim |
| Ventilador | Sim |
| Aquecedor | Não |
| Purificador | Sim |
| Função regulação de ar | Sim |
| Funcionamento programável | Sim |
| Humidificador | Não |
| Ecrã no dispositivo: mostra os agentes contaminantes detectados | Não |
| Modo para projectar ar para trás | Não |
| Oscilação | 90º |
| Filtro HEPA H13 e carvão activo | Sim |
| Filtro catalítico que destrói o formaldeído | Não |
| Consumo (Máx. e min.) | 56W 5W |
| Tamanho (Altura x Largura x Profundidade) mm | 1022 x 185 x 110 |
| Peso | 3.72 kg |
| Formato | Torre |
- Testado quanto à eficácia de filtragem a 0,1 mícrones (EN1822).


